Notícias
Mariana d'Ávila
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Potencial de alta para a Bolsa brasileira em 2020 é de pelo menos 13%, diz UBS
Com uma "história única" entre os emergentes, o Brasil é uma das principais apostas do banco suíço para este ano
2020/01/20
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0257 | 5.0287 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84112 | 5.8548 |
| Atualizado em: 02/06/2026 16:25 | ||